SAP FI (Financial Accounting) tabloları, finansal muhasebe işlemlerini takip etmek için kullanılan tablolardır. Bazı önemli SAP FI tabloları şunlardır:
- BKPF: Genel Muhasebe Belgeleri
- BSEG: Genel Muhasebe Satırları
- FAGLFLEXA: Genel Muhasebe Planı Verileri
- FAGLFLEXT: Genel Muhasebe Planı Tarihsel Verileri
- KNA1: Müşteri Ana Verileri
- LFA1: Tedarikçi Ana Verileri
- SKB1: Muhasebe Hesapları
- T001: Şirketler Tablosu
- T005: Ülkeler Tablosu
- T012: Muhasebe Yılı Tablosu
Bu tablolar, SAP FI modülünde kullanılan birçok veri türünü içerir ve muhasebe departmanları tarafından kullanılır. Ancak, SAP sistemi özelleştirilebilir, bu nedenle bir işletmenin özel gereksinimleri için benzersiz tablolar ve veri yapıları oluşturmak mümkündür.
Muhasebe Belgesi SAP FI Tabloları
Muhasebe Belgesi | |
TABLO | AÇIKLAMA |
BKPF | Muhasebe Belge Başlık Tablosu |
BSEG | Muhasebe Belge Kalem Tablosu |
BSET | Vergi Belgesinin Bölümü |
BSEC | Arizi Hesap Verileri Belge Bölümü |
BSED | Senet Alanları Belge Bölümü |
Defteri Kebir SAP FI Database Tabloları
Defteri Kebir Tabloları | |
TABLO | AÇIKLAMA |
SKA1 | Hesap Planında Bulunan Ana Hesap Ana Verileri |
SKB1 | Şirket Kodu Bazında Ana Hesap Ana Verileri |
SKAT | Hesap Planı Tanımı Bazında Ana Hesap Ana Verileri |
BSIS | Ana Hesap Açık Kalem Tablosu |
BSAS | Ana Hesap Denkleşmiş Tablo |
FAGLFLEXA | Fiili Münferit Kalemler Tablosu (Defter-i Kebir) |
FAGLGLEXP | Planlanmış Münferit Kalemler (Defter-i Kebir) |
Müşteri SAP FI Tabloları
Müşteri Tabloları | |
TABLO | AÇIKLAMA |
KNA1 | Genel Müşteri Ana Verileri |
KNB1 | Şirket Müşteri Ana Verileri |
KNB4 | Müşteriye Ödeme Tarihçesi |
KNB5 | Müşteri İhtar Ana Verileri |
KNBK | Müşteri Ana Veri Banka Ayrıntıları |
KNC3 | Müşteri Ana Veri ÖDK İşlemleri |
BSID | Müşteri Açık Kalem Tablosu |
BSAD | Müşteri Denkleşmiş Kalem Tablosu |
Satıcı SAP FI Tabloları
Satıcı Tabloları | |
TABLO | AÇIKLAMA |
LFA1 | Genel Satıcı Ana Verileri |
LFB1 | Şirket Satıcı Ana Verileri |
LFB5 | Satıcı İhtar Ana Verileri |
LFM1 | Satınalma Org. Satıcı Ana Verileri |
LFBK | Satıcı Ana Veri Banka Ayrıntıları |
BSIK | Satıcı Açık Kalem Tablosu |
BSAK | Satıcı Denkleşmiş Kalem Tablosu |
Duran Varlıklar SAP FI Tabloları
Duran Varlık Tabloları | |
TABLO | AÇIKLAMA |
ANLA | Duran Varlık Ana Veri ve Sınıf Bölümü |
ANLB | Amortisman Parametreleri |
ANLC | Duran Varlık Değer Alanları |
ANEK | Duran Varlık Kaydı Belge Başlığı |
ANEP | Duran Varlık Münferit Kalemler |
ANKT | Duran Varlık Sınıfı Tanımları |
ANLH | Duran Varlık Ana Numarası |
ANAT | Duran Varlık Türü Metni |
ANEV | Duran Varlık Peşinat Mahsuplaştırması |
ANLZ | Zamana Bağlı Duran Varlık Tayinleri |
ANLP | Duran Varlık Değerleme Dönem Değerleri |
T090 | Amortisman Hesaplama Anahtarı |
T095B | Defter-i Kebir Hesapları Değer Ayarlanması |
SAP FI Modülü Sistem Tabloları
Sistem Tabloları | |
TABLO | AÇIKLAMA |
T005 | Ülke Kodları |
TCURC | Para Birimi Kodları |
TCURT | Para Birimi Göstergeleri |
T247 | Ay ve Kısa Tanımlar |
T015M | Ay Adları |
ADRC | Adresler |
T001 | Şirket Kodları |
T004 | Hesap Planları Dizini |
T077S | Ana Hesap Grupları |
T009 | Mali Yıl Varyantları |
T0100 | Kayıt Dönemi Varyantları |
T003 | Belge Türleri |
T003T | Belge Türü Tanımları |
T012 | Ana Bankalar |
T012K | Ana Banka Hesapları |
TSTC | SAP İşlem Kodları |
CDHDR | Belge Başlığı Değişiklikleri |
CDPOS | Belge Kalemi Değişiklikleri |